

| Ubicación | Segovia |
| Centro de competición | Enlace |
| Cartógrafo | Mario Martín Antón. Mapa nuevo, septiembre 2026 |
| Trazados | Antonio López Lara |
| Escala | Próximamente |
| Equidistancia | Próximamente |
| Presalida | Próximo boletín |
| Tiempo máximo de carrera | 120 minutos |
| Avituallamientos | Avituallamiento líquido y sólido en meta |
| Comentarios del cartógrafo | Próximamente |
| Comentarios del trazador | Próximamente |


| Ubicación | La Granja de San Ildefonso |
| Centro de competición | Enlace |
| Cartógrafo | Mario Martín Antón. Mapa nuevo, septiembre 2026 |
| Trazados | Ainhoa Firvida Mora |
| Escala | Próximamente |
| Equidistancia | Próximamente |
| Presalida | Próximo boletín |
| Tiempo máximo de carrera | 50 minutos |
| Avituallamientos | Avituallamiento líquido y sólido en meta |
| Comentarios del cartógrafo | Próximamente |
| Comentarios del trazador | Próximamente |



| Ubicación | Segovia |
| Centro de competición | Enlace |
| Cartógrafo | Mario Martín Antón. Mapa nuevo, septiembre 2026 |
| Trazados | Antonio López Lara |
| Escala | Próximamente |
| Equidistancia | Próximamente |
| Presalida | Próximo boletín |
| Tiempo máximo de carrera | 180 minutos |
| Avituallamientos | Avituallamiento líquido en carrera Avituallamiento líquido y sólido en meta |
| Comentarios del cartógrafo | Próximamente |
| Comentarios del trazador | Próximamente |

Esta competición se desarrollará bajo la siguiente normativa y reglamentos:
| Reglamento City Race Euro Tour | Enlace |
| Normas Liga Norte 2026 | Enlace |
| Reglamentos Ligas FOCYL 2026 | Enlace |
| Normativa FEMADO 2026 | Enlace |
| Reglamento FEDO de Orientación a Pie | Enlace |
Durante toda la competición, los participantes deben seguir las instrucciones de los jueces y el personal de la Organización.
Se recuerda:
Entrega de premios:

Correo de contacto de la competición: cityrace@segoviaorientacion.com